| Автор |
Повідомлення |
Повідомлень: 576
|
#1015
14/08/21 10:24
|
Можно подбить итоги пятидневного тренировочного сбора молодежки в Кременчуге. Это выглядит так:
| № трансак. | Дата | ЄДРПОУ | Платник | ЄДРПОУ | Одержувач | Сума | Призначення платежу |
| 209581532 | 2021-08-05 | 14282640 | ФХУ | 24566930 | ТОВ "Укр продторг сервiс" | 52500.00 | тимчасове розмiщення (НТЗ,юнiори); з-но акт№432 вiд 30.07.21, дог.№41/07/21 вiд 23.07.21; наказ№37/21 вiд 09.07.21;в т.ч. ПДВ-3434,58грн. |
| 209581531 | 2021-08-05 | 14282640 | ФХУ | - | ФОП Кузьминська А.В. | 63000.00 | послуги з харчування (НТЗ,юнiори); з-но акт№29 вiд 30.07.21, дог.№12/21-КА вiд 23.07.21; наказ№37/21 вiд 09.07.21;без ПДВ. |
| 209726551 | 2021-08-06 | 14282640 | ФХУ | - | ФОП Мазур С.В. | 57000.00 | експлуатацiя льодової арени (НТЗ,юнiори); з-но акт№1/56-21 вiд 03.08.21, дог.№56-21 вiд 03.08.21; наказ№37/21 вiд 09.07.21;без ПДВ. |
| 210018903 | 2021-08-11 | 14282640 | ФХУ | 14360570 | Фiлiя "РЦ "ПАТКБ "Приват банк" | 3292.85 | вiдшк. витрат на проїзд (НТЗ,юнiори); з-но Реєстру звiтiв про викор.коштiв, виданих на вiдрядж. або пiд звiт№13-р вiд 09.08.21;безПДВ. |
| 210018904 | 2021-08-11 | 14282640 | ФХУ | 14360570 | Фiлiя "РЦ "ПАТКБ" Приват банк" | 12750.00 | вiдшк. витрат на тестування на ковiд (НТЗ,юнiори); з-но Реєстру звiтiв про викор.коштiв, виданих на вiдрядж. або пiд звiт№12-р вiд 05.08.21;безПДВ. |
| | | | | Всього: | 188 542 грн. 85 коп. | |
Если кто не в курсе то контора с поэтическим названием ТОВ "Укрпродторгсервiс" тоже Мазуру принадлежит
|
|
|